| 日期 | 阶段 | 项目 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 5.10-5.12 | 资格赛 | 男单/女单 | ExCeL |
| 5.13-5.16 | 1/8决赛 | 五个单项 | 主馆 |
| 5.17-5.18 | 半决赛 | 单打/双打 | 主馆 |
| 5.19 | 决赛日 | 男单/女单/混双 | 中央球台 |
| 日期 | 轮次 | 组别 | 场馆 |
|---|---|---|---|
| 4.6-4.8 | 小组赛 | 男/女各16组 | 高新体育中心 |
| 4.9-4.10 | 1/4决赛 | 单打 | 主馆 |
| 4.11 | 半决赛 | 单打 | 主馆 |
| 4.12 | 决赛 | 男/女单打 | 中央场地 |
| 日期 | 轮次 | 项目 | 奖金池 |
|---|---|---|---|
| 3.12-3.14 | 资格赛 | 单打/双打 | 200万$ |
| 3.15-3.18 | 正赛前两轮 | 所有单项 | 200万$ |
| 3.19-3.20 | 1/4决赛 | 单打/双打 | — |
| 3.21 | 半决赛/决赛 | 单打/混双 | — |
| 日期 | 轮次 | 项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 9.4-9.6 | 团体小组赛 | 男团/女团 | 小组循环 |
| 9.7-9.8 | 团体淘汰赛 | 男团/女团 | 决出冠军 |
| 9.9-9.11 | 单项正赛 | 单打/双打/混双 | 5项 |
| 9.12 | 决赛日 | 单打/双打 | — |
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 级别 |
|---|---|---|---|
| WTT 冠军赛 重庆站 | 6.15-6.19 | 重庆 | 冠军赛 |
| WTT 球星挑战赛 曼谷 | 7.8-7.13 | 曼谷 | 球星赛 |
| 全国乒乓球锦标赛 | 10.20-10.29 | 鄂尔多斯 | 国内顶级 |
| 世界青少年锦标赛 | 11.25-12.3 | 突尼斯 | U19/U15 |
| 国际乒联总决赛 | 12.16-12.19 | 多哈 | 年终总决赛 |
2026年世界乒乓球锦标赛将于5月10日至5月19日在英国伦敦ExCeL国际会展中心举行。包含男女单打、双打及混双项目。
通常赛事前3个月官方渠道开放售票,可关注ITTF官网或各赛事官方合作平台。WTT大满贯及世界杯门票一般通过Ticketmaster或当地票务代理。
CCTV5、咪咕视频、抖音体育、腾讯体育等平台将直播大部分重点赛事。具体以赛前转播表为准。
国乒队员通常参加全部WTT大满贯、世界杯、世锦赛及亚锦赛。2026年还有亚运会(名古屋),预计主力全阵容出战。
国际乒联可能微调部分赛事日期,建议开赛前一个月再次确认。本站会持续更新,请收藏关注。
📌 本赛程表整合ITTF、WTT及亚洲乒联官方信息,2026年赛事众多,持续更新中。收藏页面,随时查询。